Antigelo convenzionale / G11
Antigelo permanente / G12 +
Antigelo G13
Liquido antigelo specializzato
Prodotto Solare&Eco
Antigelo convenzionale / G11
Antigelo permanente / G12 +
Antigelo G13
Liquido antigelo specializzato
Prodotto Solare&Eco
G12evo antigelo
| INIBITORE | TECNOLOGIA | GLICERINA | MEG | MPG | ALIMENTAZIONE | PRODOTTO FINALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEMKOR-B | anorganico | 0-20% | a 100% | - | 5-6% | standard |
| - contiene ammine, fosfati – per formulazione liquido antigelo base | ||||||
| CEMKOR-C12 | H-OAT-Si | 20% | a 100% | - | 6% | BS6580-prodotto |
| CEMKOR-C12 | H-OAT-Si | 0-20% | a 100% | - | 7% | G11 prodotto |
| INIBITORE | TECNOLOGIA | GLICERINA | MEG | MPG | ALIMENTAZIONE | PRODOTTO FINALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEMKOR-FED | OAT | 0% | 90% | - | 10% | permanente-G12+ |
| CEMKOR-FED | OAT | 15-20% | a 100% | - | 10% | permanente-G12+ |
| CEMKOR-F70 | OAT | 0% | 93% | - | 7% | permanente-G12+ |
| CEMKOR-F70 | OAT | 15-20% | a 100% | - | 7% | permanente-G12+ |
| INIBITORE | TECNOLOGIA | GLICERINA | MEG | MPG | ALIMENTAZIONE | PRODOTTO FINALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEMKOR-G13 | OAT-Si | 0% | 90% | - | 10% | G12 ++ |
| CEMKOR-G13 | OAT-Si | 10-40% | a 100% | - | 10% | G13 |
| INIBITORE | TECNOLOGIA | GLICERINA | MEG | MPG | ALIMENTAZIONE | PRODOTTO FINALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEMKOR-B | anorganico | 0-20% | a 100% | - | 5-6% | standard/JP, KR |
| CEMKOR-PSA | OAT-Mo | 0% | 91% | - | 9% | PSA / Afnor |
| CEMKOR-HD | H-OAT-Si+ | 0% | 93% | - | 7% | ad alta intensità ASTM D6210 |
| INIBITORE | TECNOLOGIA | GLICERINA | MEG | MPG | ALIMENTAZIONE | BREVE SURRISCALDAMENTO 0°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEMKOR-GE | 0-30% | - | 60-90% | 10% | max. 100 | |
| - Per vecchio tipo di prodotti riscaldanti solari o idoneo per tutti i sistemi domestici termici – di riscaldamento e raffreddamento | ||||||
| CEMKOR-EM | 0% | - | 90-94% | 6-10% | max. 300 | |
| - Per tutti i nuovi tipi di prodotti solari dove si può verificare un forte surriscaldamento | ||||||
| INIBITORE | TECNOLOGIA | GLICERINA | MEG | MPG | ALIMENTAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| CEMKOR-EM | 0-40% | - | 60-90% | 6-10% | |
| CEMKOR-EM | 0-40% | 60-90% | - | 6-10% |
Classificazione della sostanza o miscela
La miscela non è classificata come pericolosa
CLP - Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.
Elementi dell’etichetta
Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.
Pittogramma - nessuno
Parola di pericolo – nessuno
Indicazione(i) di pericolo – nessuno
Consiglio(i) di prudenza – nessuno
Non è richiesta l’etichettatura della miscela ai sensi delle direttive CE o rispettive leggi nazionali.
Indicazione(i) di pericolo
Altri pericoli
Il prodotto è una sostanza anorganica e non soddisfa i criteri per PBT o vPvB
Le miscele di glicole/acqua senza inibitori non possono essere utilizzate, perché sono più corrosive dell’acqua pura da sola. La tabella seguente mostra la corrosione relativamente bassa dei comuni metalli, causata da CEMKOR-EM (con somministrazione 10%) + MEG rispetto ad acqua di raffreddamento e salamoia. I valori stabiliti secondo la summenzionata metodologia ASTM mostra il calo ponderale dei metalli in g/m² per via della corrosione:
| METALLO | CEMKOR-EM (base) *** | Acqua di rubinetto** | Glicole monoetilenico * | Glicole monopropilenico * | Farma-glicerina* |
|---|---|---|---|---|---|
| rame | -0,7 | -1,5 | -11 | -3,8 | -50 |
| lega saldatura | -1,2 | -14 | -52 | -152 | -88 |
| ottone | -0,4 | -1,5 | -21 | -6 | -28 |
| acciaio | -2 | -81 | -188 | -258 | -207 |
| colata | -0,9 | -209 | -79 | -102 | -190 |
| silumin | -2,8 | -38 | -89 | -71 | -284 |
In relazione al REGOLAMENTO (UE) 2022/692 relativo all'adeguamento del regolamento CLP al progresso tecnico (ATP 18). Entra in vigore il 23/05/2022 e la domanda è obbligatoria il 23/11/2023 / Antigelo privo di 2-EHA.
| INIBITORE | TECNOLOGIA | GLICERINA | MEG | MPG | ALIMENTAZIONE | PRODOTTO FINALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antigelo convenzionale/G11 |
CEMKOR-TI6 | H-OAT-Si | 94% | 6% | BS 6580-product | ||
| Antigelo permanente/G12+ |
CEMKOR-T80 | OAT | 92% | 8% | long life/ G12+ | ||
| Antigelo G13/ G12++ |
CEMKOR-GT8 | OAT-Si | 0% | 92% | 8% | G12++/ MAN 324 Si-OAT | |
| CEMKOR-GT8 | OAT-Si | 10-40% | to 100% | 8% | G13 | ||
| G12evo antigelo |
CEMKOR-TL | OAT-Si | 0% | 92% | 8% | G12evo | |
| Liquido antigelo specializzato |
CEMKOR-B | anorganic | 0-20% | to 100% | - | 5-6% | standard/JP, KR |
| CEMKOR-PSA | OAT-Mo | 0% | 91% | - | 9% | PSA/Afnor | |
| CEMKOR-THD | H-OAT-Si+ | 0% | 93% | - | 7% | heavy duty ASTM D 6210 | |
| Prodotto Solare&Eco |
CEMKOR-EM | OAT | 0% | 90% | 10% |